Official Smogon University Simulator Statistics — January 2013

Status
Not open for further replies.
Hello, ladies and gentlemen.

Big changes this month. In addition to the new tiers resulting from December's usage, we've decided to change the way we count our stats. Namely, we've moved to a weighted system which you can read all about in this thread (executive summary: if you're a good or decent player, your teams will be counted much as before, and pretty much equally to all other above-average players, but contributions to the stats by extremely inexperienced players and "tier trolls" will be minimized).

I've also made some changes to the moveset statistics (namely how Teammates are ranked), and I've also begun collecting data on our two Doubles formats.

So enjoy!

Code:
 Total battles: 475287
 Avg. weight/team: 0.53
 + ---- + ------------------ + --------- + ------ + ------- + ------ + ------- + 
 | Rank | Pokemon            | Usage %   | Raw    | %       | Real   | %       | 
 + ---- + ------------------ + --------- + ------ + ------- + ------ + ------- + 
 | 1    | Scizor             | 23.15972% | 191970 | 20.195% | 151871 | 19.823% | 
 | 2    | Politoed           | 21.72519% | 177502 | 18.673% | 162102 | 21.158% | 
 | 3    | Ferrothorn         | 19.41631% | 170328 | 17.918% | 147629 | 19.269% | 
 | 4    | Jirachi            | 16.99764% | 132749 | 13.965% | 109403 | 14.280% | 
 | 5    | Dragonite          | 16.30085% | 152001 | 15.990% | 118567 | 15.476% | 
 | 6    | Heatran            | 15.59981% | 128656 | 13.535% | 105070 | 13.714% | 
 | 7    | Rotom-Wash         | 14.89555% | 112361 | 11.820% | 97667  | 12.748% | 
 | 8    | Tyranitar          | 13.93274% | 118368 | 12.452% | 102503 | 13.379% | 
 | 9    | Breloom            | 13.49660% | 119633 | 12.585% | 94604  | 12.348% | 
 | 10   | Latios             | 13.47999% | 105049 | 11.051% | 82711  | 10.796% | 
 | 11   | Terrakion          | 12.99252% | 97214  | 10.227% | 71421  |  9.322% | 
 | 12   | Starmie            | 11.51010% | 102251 | 10.757% | 79637  | 10.395% | 
 | 13   | Keldeo             | 11.48675% | 81733  |  8.598% | 61302  |  8.001% | 
 | 14   | Garchomp           | 11.30204% | 101493 | 10.677% | 77646  | 10.135% | 
 | 15   | Gengar             | 10.48086% | 107321 | 11.290% | 84223  | 10.993% | 
 | 16   | Tentacruel         | 10.38148% | 86900  |  9.142% | 68635  |  8.959% | 
 | 17   | Forretress         | 10.00932% | 89869  |  9.454% | 76398  |  9.972% | 
 | 18   | Gliscor            |  9.85896% | 98594  | 10.372% | 78437  | 10.238% | 
 | 19   | Salamence          |  9.66008% | 90105  |  9.479% | 67507  |  8.811% | 
 | 20   | Ninetales          |  9.62411% | 90968  |  9.570% | 83405  | 10.886% | 
 | 21   | Volcarona          |  8.85458% | 86249  |  9.073% | 66310  |  8.655% | 
 | 22   | Landorus-Therian   |  8.67255% | 62606  |  6.586% | 54159  |  7.069% | 
 | 23   | Alakazam           |  8.44016% | 84072  |  8.844% | 63939  |  8.346% | 
 | 24   | Skarmory           |  8.09830% | 73022  |  7.682% | 62123  |  8.109% | 
 | 25   | Thundurus-Therian  |  7.96452% | 64788  |  6.816% | 50982  |  6.654% | 
 | 26   | Mamoswine          |  7.95481% | 61107  |  6.428% | 48412  |  6.319% | 
 | 27   | Espeon             |  7.38893% | 82260  |  8.654% | 64728  |  8.449% | 
 | 28   | Latias             |  7.34539% | 57202  |  6.018% | 44866  |  5.856% | 
 | 29   | Tornadus-Therian   |  7.19986% | 51180  |  5.384% | 39434  |  5.147% | 
 | 30   | Infernape          |  7.18132% | 75695  |  7.963% | 60746  |  7.929% | 
 | 31   | Venusaur           |  7.08539% | 66773  |  7.024% | 51400  |  6.709% | 
 | 32   | Jellicent          |  7.01566% | 63179  |  6.646% | 51818  |  6.764% | 
 | 33   | Landorus           |  6.93382% | 49763  |  5.235% | 38664  |  5.047% | 
 | 34   | Gyarados           |  6.65030% | 64343  |  6.769% | 51426  |  6.712% | 
 | 35   | Celebi             |  6.48850% | 52288  |  5.501% | 42857  |  5.594% | 
 | 36   | Donphan            |  6.39731% | 56620  |  5.956% | 47107  |  6.149% | 
 | 37   | Jolteon            |  6.33219% | 67047  |  7.053% | 53804  |  7.023% | 
 | 38   | Magnezone          |  6.28430% | 53853  |  5.665% | 42901  |  5.600% | 
 | 39   | Deoxys-Defense     |  6.27287% | 54854  |  5.771% | 50248  |  6.559% | 
 | 40   | Cloyster           |  6.21587% | 76972  |  8.097% | 59463  |  7.761% | 
 | 41   | Lucario            |  5.96668% | 59250  |  6.233% | 45220  |  5.902% | 
 | 42   | Kyurem-Black       |  5.71378% | 49518  |  5.209% | 37469  |  4.891% | 
 | 43   | Blissey            |  5.53900% | 65338  |  6.874% | 51313  |  6.698% | 
 | 44   | Vaporeon           |  5.45681% | 58245  |  6.127% | 45853  |  5.985% | 
 | 45   | Toxicroak          |  5.26795% | 48744  |  5.128% | 37457  |  4.889% | 
 | 46   | Conkeldurr         |  5.17992% | 50027  |  5.263% | 39711  |  5.183% | 
 | 47   | Hydreigon          |  5.00833% | 54376  |  5.720% | 42755  |  5.581% | 
 | 48   | Gastrodon          |  4.48809% | 39103  |  4.114% | 31872  |  4.160% | 
 | 49   | Metagross          |  4.43290% | 51659  |  5.435% | 42233  |  5.512% | 
 | 50   | Hippowdon          |  4.27449% | 35238  |  3.707% | 31854  |  4.158% | 
 | 51   | Dugtrio            |  4.26136% | 36321  |  3.821% | 28740  |  3.751% | 
 | 52   | Reuniclus          |  4.25971% | 40334  |  4.243% | 31530  |  4.115% | 
 | 53   | Haxorus            |  3.89987% | 41675  |  4.384% | 31412  |  4.100% | 
 | 54   | Chansey            |  3.07328% | 28649  |  3.014% | 22663  |  2.958% | 
 | 55   | Abomasnow          |  2.93260% | 27835  |  2.928% | 25193  |  3.288% | 
 | 56   | Victini            |  2.89240% | 24523  |  2.580% | 19986  |  2.609% | 
 | 57   | Kingdra            |  2.72993% | 26179  |  2.754% | 20297  |  2.649% | 
 | 58   | Xatu               |  2.41497% | 17241  |  1.814% | 14284  |  1.864% | 
 | 59   | Bronzong           |  2.24815% | 20933  |  2.202% | 18512  |  2.416% | 
 | 60   | Weavile            |  2.17637% | 23832  |  2.507% | 18614  |  2.430% | 
 | 61   | Sableye            |  2.16651% | 21877  |  2.301% | 18579  |  2.425% | 
 | 62   | Ditto              |  2.06749% | 18579  |  1.955% | 13928  |  1.818% | 
 | 63   | Tornadus           |  1.85984% | 15603  |  1.641% | 12073  |  1.576% | 
 | 64   | Chandelure         |  1.80123% | 22906  |  2.410% | 18408  |  2.403% | 
 | 65   | Ninjask            |  1.79032% | 27027  |  2.843% | 24176  |  3.156% | 
 | 66   | Machamp            |  1.78923% | 19662  |  2.068% | 16535  |  2.158% | 
 | 67   | Zapdos             |  1.77119% | 17153  |  1.804% | 13962  |  1.822% | 
 | 68   | Gothitelle         |  1.67254% | 13284  |  1.397% | 10968  |  1.432% | 
 | 69   | Mew                |  1.62351% | 17484  |  1.839% | 14620  |  1.908% | 
 | 70   | Darmanitan         |  1.61538% | 15896  |  1.672% | 12713  |  1.659% | 
 | 71   | Slowbro            |  1.58914% | 14360  |  1.511% | 11510  |  1.502% | 
 | 72   | Mienshao           |  1.50840% | 14986  |  1.577% | 12672  |  1.654% | 
 | 73   | Stoutland          |  1.50647% | 11564  |  1.217% | 8524   |  1.113% | 
 | 74   | Wobbuffet          |  1.43715% | 13431  |  1.413% | 11498  |  1.501% | 
 | 75   | Togekiss           |  1.40654% | 17579  |  1.849% | 13945  |  1.820% | 
 | 76   | Heracross          |  1.37437% | 15896  |  1.672% | 12251  |  1.599% | 
 | 77   | Amoonguss          |  1.33406% | 9985   |  1.050% | 8370   |  1.092% | 
 | 78   | Arcanine           |  1.28495% | 20169  |  2.122% | 16370  |  2.137% | 
 | 79   | Staraptor          |  1.27498% | 13268  |  1.396% | 11016  |  1.438% | 
 | 80   | Umbreon            |  1.25122% | 20729  |  2.181% | 15793  |  2.061% | 
 | 81   | Swampert           |  1.22572% | 17892  |  1.882% | 15153  |  1.978% | 
 | 82   | Smeargle           |  1.21325% | 16511  |  1.737% | 14353  |  1.873% | 
 | 83   | Porygon2           |  1.16597% | 11846  |  1.246% | 9707   |  1.267% | 
 | 84   | Kyurem             |  1.16590% | 9499   |  0.999% | 6735   |  0.879% | 
 | 85   | Whimsicott         |  1.14917% | 11756  |  1.237% | 9755   |  1.273% | 
 | 86   | Charizard          |  1.12861% | 19020  |  2.001% | 15146  |  1.977% | 
 | 87   | Scrafty            |  1.12620% | 14251  |  1.499% | 11289  |  1.473% | 
 | 88   | Snorlax            |  1.09556% | 17841  |  1.877% | 14474  |  1.889% | 
 | 89   | Azelf              |  1.07027% | 9557   |  1.005% | 8571   |  1.119% | 
 | 90   | Sandslash          |  1.01543% | 8112   |  0.853% | 5901   |  0.770% | 
 | 91   | Blastoise          |  1.00472% | 14818  |  1.559% | 12124  |  1.582% | 
 | 92   | Sawsbuck           |  0.96627% | 9053   |  0.952% | 6801   |  0.888% | 
 | 93   | Azumarill          |  0.95794% | 10338  |  1.088% | 7908   |  1.032% | 
 | 94   | Zoroark            |  0.94879% | 11678  |  1.229% | 4657   |  0.608% | 
 | 95   | Nidoking           |  0.93469% | 12266  |  1.290% | 9944   |  1.298% | 
 | 96   | Milotic            |  0.91039% | 13426  |  1.412% | 10913  |  1.424% | 
 | 97   | Empoleon           |  0.91012% | 10751  |  1.131% | 8774   |  1.145% | 
 | 98   | Raikou             |  0.88522% | 9068   |  0.954% | 7004   |  0.914% | 
 | 99   | Cresselia          |  0.87741% | 9055   |  0.953% | 7494   |  0.978% | 
 | 100  | Virizion           |  0.81183% | 7433   |  0.782% | 5818   |  0.759% | 
 | 101  | Electivire         |  0.80043% | 13273  |  1.396% | 10454  |  1.365% | 
 | 102  | Roserade           |  0.79495% | 9899   |  1.041% | 8096   |  1.057% | 
 | 103  | Froslass           |  0.76676% | 10562  |  1.111% | 8699   |  1.135% | 
 | 104  | Aerodactyl         |  0.75673% | 9730   |  1.024% | 8621   |  1.125% | 
 | 105  | Crobat             |  0.72278% | 10143  |  1.067% | 8472   |  1.106% | 
 | 106  | Hitmontop          |  0.71075% | 7522   |  0.791% | 5828   |  0.761% | 
 | 107  | Suicune            |  0.69166% | 7675   |  0.807% | 6169   |  0.805% | 
 | 108  | Ludicolo           |  0.68891% | 9582   |  1.008% | 7500   |  0.979% | 
 | 109  | Sharpedo           |  0.68793% | 7877   |  0.829% | 6037   |  0.788% | 
 | 110  | Quagsire           |  0.62959% | 6263   |  0.659% | 4994   |  0.652% | 
 | 111  | Ambipom            |  0.61355% | 8884   |  0.935% | 7771   |  1.014% | 
 | 112  | Sigilyph           |  0.59913% | 7528   |  0.792% | 5839   |  0.762% | 
 | 113  | Cofagrigus         |  0.59868% | 7055   |  0.742% | 5876   |  0.767% | 
 | 114  | Dusclops           |  0.59271% | 6903   |  0.726% | 5799   |  0.757% | 
 | 115  | Flygon             |  0.58808% | 8807   |  0.926% | 7209   |  0.941% | 
 | 116  | Meloetta           |  0.58427% | 6336   |  0.667% | 4895   |  0.639% | 
 | 117  | Lilligant          |  0.58098% | 6555   |  0.690% | 5051   |  0.659% | 
 | 118  | Honchkrow          |  0.57393% | 7423   |  0.781% | 5863   |  0.765% | 
 | 119  | Cobalion           |  0.56982% | 5127   |  0.539% | 4221   |  0.551% | 
 | 120  | Gallade            |  0.56792% | 10223  |  1.075% | 8345   |  1.089% | 
 | 121  | Porygon-Z          |  0.54031% | 8196   |  0.862% | 6533   |  0.853% | 
 | 122  | Gorebyss           |  0.49609% | 6195   |  0.652% | 5120   |  0.668% | 
 | 123  | Venomoth           |  0.49233% | 5393   |  0.567% | 4235   |  0.553% | 
 | 124  | Sceptile           |  0.48297% | 7778   |  0.818% | 6185   |  0.807% | 
 | 125  | Tangrowth          |  0.48272% | 5338   |  0.562% | 4148   |  0.541% | 
 | 126  | Feraligatr         |  0.48251% | 6262   |  0.659% | 4939   |  0.645% | 
 | 127  | Victreebel         |  0.47335% | 4563   |  0.480% | 3397   |  0.443% | 
 | 128  | Golurk             |  0.47319% | 6046   |  0.636% | 4934   |  0.644% | 
 | 129  | Liepard            |  0.44874% | 4344   |  0.457% | 3504   |  0.457% | 
 | 130  | Rotom-Heat         |  0.44603% | 5183   |  0.545% | 4317   |  0.563% | 
 | 131  | Slowking           |  0.43493% | 5230   |  0.550% | 4364   |  0.570% | 
 | 132  | Mr. Mime           |  0.42802% | 4442   |  0.467% | 2717   |  0.355% | 
 | 133  | Walrein            |  0.42374% | 5631   |  0.592% | 4302   |  0.562% | 
 | 134  | Claydol            |  0.42351% | 5477   |  0.576% | 4514   |  0.589% | 
 | 135  | Yanmega            |  0.41838% | 5809   |  0.611% | 4659   |  0.608% | 
 | 136  | Rhyperior          |  0.41828% | 6650   |  0.700% | 5381   |  0.702% | 
 | 137  | Shaymin            |  0.41795% | 4521   |  0.476% | 3624   |  0.473% | 
 | 138  | Galvantula         |  0.41695% | 6055   |  0.637% | 4629   |  0.604% | 
 | 139  | Bisharp            |  0.40625% | 5252   |  0.553% | 4191   |  0.547% | 
 | 140  | Cradily            |  0.40473% | 4638   |  0.488% | 3473   |  0.453% | 
 | 141  | Hitmonlee          |  0.39538% | 4954   |  0.521% | 3975   |  0.519% | 
 | 142  | Exeggutor          |  0.38598% | 5295   |  0.557% | 4084   |  0.533% | 
 | 143  | Lanturn            |  0.38373% | 5674   |  0.597% | 4718   |  0.616% | 
 | 144  | Lapras             |  0.35432% | 7075   |  0.744% | 5686   |  0.742% | 
 | 145  | Krookodile         |  0.34792% | 5780   |  0.608% | 4481   |  0.585% | 
 | 146  | Dusknoir           |  0.32861% | 5795   |  0.610% | 4726   |  0.617% | 
 | 147  | Aggron             |  0.32653% | 6665   |  0.701% | 5359   |  0.699% | 
 | 148  | Durant             |  0.32400% | 4469   |  0.470% | 3622   |  0.473% | 
 | 149  | Aron               |  0.32277% | 5575   |  0.586% | 4257   |  0.556% | 
 | 150  | Typhlosion         |  0.32054% | 5669   |  0.596% | 4497   |  0.587% | 
 | 151  | Shuckle            |  0.32037% | 5755   |  0.605% | 4604   |  0.601% | 
 | 152  | Kabutops           |  0.30471% | 3487   |  0.367% | 2648   |  0.346% | 
 | 153  | Pikachu            |  0.30350% | 5860   |  0.616% | 4709   |  0.615% | 
 | 154  | Glaceon            |  0.30256% | 5135   |  0.540% | 3786   |  0.494% | 
 | 155  | Archeops           |  0.30240% | 3504   |  0.369% | 2793   |  0.365% | 
 | 156  | Houndoom           |  0.30115% | 5471   |  0.576% | 4136   |  0.540% | 
 | 157  | Moltres            |  0.30093% | 3013   |  0.317% | 2396   |  0.313% | 
 | 158  | Magneton           |  0.29478% | 3052   |  0.321% | 2476   |  0.323% | 
 | 159  | Shedinja           |  0.28851% | 4315   |  0.454% | 3146   |  0.411% | 
 | 160  | Jumpluff           |  0.28840% | 3266   |  0.344% | 2646   |  0.345% | 
 | 161  | Eelektross         |  0.28649% | 5621   |  0.591% | 4778   |  0.624% | 
 | 162  | Volbeat            |  0.28463% | 3664   |  0.385% | 3246   |  0.424% | 
 | 163  | Medicham           |  0.27311% | 3460   |  0.364% | 2822   |  0.368% | 
 | 164  | Clefable           |  0.26215% | 3923   |  0.413% | 3099   |  0.404% | 
 | 165  | Spiritomb          |  0.26068% | 4358   |  0.458% | 3604   |  0.470% | 
 | 166  | Accelgor           |  0.25471% | 3862   |  0.406% | 3216   |  0.420% | 
 | 167  | Leafeon            |  0.24592% | 5229   |  0.550% | 4043   |  0.528% | 
 | 168  | Steelix            |  0.23940% | 4080   |  0.429% | 3417   |  0.446% | 
 | 169  | Omastar            |  0.22952% | 2732   |  0.287% | 2103   |  0.274% | 
 | 170  | Uxie               |  0.21817% | 2421   |  0.255% | 2087   |  0.272% | 
 | 171  | Scyther            |  0.21757% | 2794   |  0.294% | 2246   |  0.293% | 
 | 172  | Registeel          |  0.21745% | 3416   |  0.359% | 2813   |  0.367% | 
 | 173  | Rotom-Mow          |  0.21218% | 2506   |  0.264% | 2128   |  0.278% | 
 | 174  | Nidoqueen          |  0.21005% | 2539   |  0.267% | 2158   |  0.282% | 
 | 175  | Cinccino           |  0.20301% | 3872   |  0.407% | 3124   |  0.408% | 
 | 176  | Riolu              |  0.19564% | 2774   |  0.292% | 2075   |  0.271% | 
 | 177  | Flareon            |  0.19401% | 3839   |  0.404% | 3046   |  0.398% | 
 | 178  | Absol              |  0.19298% | 3932   |  0.414% | 3071   |  0.401% | 
 | 179  | Shiftry            |  0.19086% | 2921   |  0.307% | 2373   |  0.310% | 
 | 180  | Jynx               |  0.18870% | 2686   |  0.283% | 2057   |  0.268% | 
 | 181  | Mismagius          |  0.18730% | 3332   |  0.351% | 2701   |  0.353% | 
 | 182  | Serperior          |  0.18463% | 3335   |  0.351% | 2710   |  0.354% | 
 | 183  | Gardevoir          |  0.18344% | 3809   |  0.401% | 3028   |  0.395% | 
 | 184  | Marowak            |  0.18287% | 2750   |  0.289% | 2202   |  0.287% | 
 | 185  | Alomomola          |  0.18092% | 2645   |  0.278% | 2098   |  0.274% | 
 | 186  | Drapion            |  0.17727% | 3814   |  0.401% | 3078   |  0.402% | 
 | 187  | Scolipede          |  0.17646% | 1982   |  0.209% | 1623   |  0.212% | 
 | 188  | Mandibuzz          |  0.16042% | 2178   |  0.229% | 1734   |  0.226% | 
 | 189  | Weezing            |  0.16022% | 2733   |  0.288% | 2190   |  0.286% | 
 | 190  | Crustle            |  0.15995% | 2154   |  0.227% | 1815   |  0.237% | 
 | 191  | Crawdaunt          |  0.15493% | 2255   |  0.237% | 1715   |  0.224% | 
 | 192  | Regice             |  0.15259% | 2267   |  0.238% | 1754   |  0.229% | 
 | 193  | Murkrow            |  0.14996% | 1626   |  0.171% | 1228   |  0.160% | 
 | 194  | Slaking            |  0.14919% | 3326   |  0.350% | 2692   |  0.351% | 
 | 195  | Gigalith           |  0.14358% | 2068   |  0.218% | 1802   |  0.235% | 
 | 196  | Parasect           |  0.14150% | 2028   |  0.213% | 1553   |  0.203% | 
 | 197  | Seismitoad         |  0.13962% | 2169   |  0.228% | 1830   |  0.239% | 
 | 198  | Drifblim           |  0.13810% | 2526   |  0.266% | 1904   |  0.249% | 
 | 199  | Armaldo            |  0.13619% | 1937   |  0.204% | 1520   |  0.198% | 
 | 200  | Hitmonchan         |  0.13399% | 2541   |  0.267% | 2048   |  0.267% | 
 | 201  | Carracosta         |  0.13143% | 2009   |  0.211% | 1694   |  0.221% | 
 | 202  | Torterra           |  0.12772% | 3586   |  0.377% | 2986   |  0.390% | 
 | 203  | Rampardos          |  0.12717% | 2691   |  0.283% | 2060   |  0.269% | 
 | 204  | Cryogonal          |  0.12665% | 1655   |  0.174% | 1169   |  0.153% | 
 | 205  | Manectric          |  0.11963% | 2366   |  0.249% | 1934   |  0.252% | 
 | 206  | Magmortar          |  0.11810% | 3201   |  0.337% | 2542   |  0.332% | 
 | 207  | Rotom-Frost        |  0.11380% | 1469   |  0.155% | 1204   |  0.157% | 
 | 208  | Miltank            |  0.10312% | 2557   |  0.269% | 2092   |  0.273% | 
 | 209  | Emboar             |  0.10185% | 2434   |  0.256% | 1911   |  0.249% | 
 | 210  | Bouffalant         |  0.10112% | 1361   |  0.143% | 955    |  0.125% | 
 | 211  | Lickilicky         |  0.10068% | 1577   |  0.166% | 1328   |  0.173% | 
 | 212  | Luxray             |  0.09952% | 2466   |  0.259% | 2036   |  0.266% | 
 | 213  | Samurott           |  0.09824% | 2451   |  0.258% | 2040   |  0.266% | 
 | 214  | Electrode          |  0.09823% | 2165   |  0.228% | 1883   |  0.246% | 
 | 215  | Regirock           |  0.09820% | 1356   |  0.143% | 1084   |  0.141% | 
 | 216  | Braviary           |  0.09709% | 1953   |  0.205% | 1574   |  0.205% | 
 | 217  | Rotom              |  0.09527% | 1177   |  0.124% | 949    |  0.124% | 
 | 218  | Entei              |  0.09378% | 1496   |  0.157% | 1157   |  0.151% | 
 | 219  | Raichu             |  0.09363% | 2709   |  0.285% | 2234   |  0.292% | 
 | 220  | Torkoal            |  0.09291% | 1756   |  0.185% | 1467   |  0.191% | 
 | 221  | Swellow            |  0.09257% | 1960   |  0.206% | 1566   |  0.204% | 
 | 222  | Zangoose           |  0.08977% | 2419   |  0.254% | 1847   |  0.241% | 
 | 223  | Hariyama           |  0.08958% | 1555   |  0.164% | 1268   |  0.166% | 
 | 224  | Golem              |  0.08951% | 1973   |  0.208% | 1694   |  0.221% | 
 | 225  | Floatzel           |  0.08885% | 1758   |  0.185% | 1426   |  0.186% | 
 | 226  | Escavalier         |  0.08857% | 1496   |  0.157% | 1167   |  0.152% | 
 | 227  | Ursaring           |  0.08287% | 1943   |  0.204% | 1557   |  0.203% | 
 | 228  | Pinsir             |  0.08226% | 1586   |  0.167% | 1193   |  0.156% | 
 | 229  | Poliwrath          |  0.08225% | 1971   |  0.207% | 1605   |  0.209% | 
 | 230  | Tauros             |  0.07949% | 1380   |  0.145% | 1105   |  0.144% | 
 | 231  | Ampharos           |  0.07934% | 2124   |  0.223% | 1767   |  0.231% | 
 | 232  | Druddigon          |  0.07875% | 1306   |  0.137% | 1086   |  0.142% | 
 | 233  | Whiscash           |  0.07757% | 1014   |  0.107% | 772    |  0.101% | 
 | 234  | Articuno           |  0.07441% | 1616   |  0.170% | 1234   |  0.161% | 
 | 235  | Altaria            |  0.07354% | 1611   |  0.169% | 1290   |  0.168% | 
 | 236  | Probopass          |  0.07130% | 1130   |  0.119% | 947    |  0.124% | 
 | 237  | Gligar             |  0.07073% | 804    |  0.085% | 663    |  0.087% | 
 | 238  | Meganium           |  0.06722% | 1522   |  0.160% | 1246   |  0.163% | 
 | 239  | Tropius            |  0.06640% | 1224   |  0.129% | 928    |  0.121% | 
 | 240  | Emolga             |  0.06535% | 1075   |  0.113% | 885    |  0.116% | 
 | 241  | Klinklang          |  0.06524% | 907    |  0.095% | 710    |  0.093% | 
 | 242  | Stunfisk           |  0.06471% | 777    |  0.082% | 667    |  0.087% | 
 | 243  | Musharna           |  0.06219% | 1003   |  0.106% | 842    |  0.110% | 
 | 244  | Muk                |  0.06203% | 1520   |  0.160% | 1251   |  0.163% | 
 | 245  | Tangela            |  0.06087% | 626    |  0.066% | 493    |  0.064% | 
 | 246  | Qwilfish           |  0.05996% | 1054   |  0.111% | 886    |  0.116% | 
 | 247  | Sawk               |  0.05990% | 1172   |  0.123% | 950    |  0.124% | 
 | 248  | Butterfree         |  0.05983% | 1188   |  0.125% | 966    |  0.126% | 
 | 249  | Rhydon             |  0.05919% | 1035   |  0.109% | 847    |  0.111% | 
 | 250  | Linoone            |  0.05834% | 1107   |  0.116% | 877    |  0.114% | 
 | 251  | Basculin           |  0.05697% | 614    |  0.065% | 438    |  0.057% | 
 | 252  | Lopunny            |  0.05691% | 1053   |  0.111% | 890    |  0.116% | 
 | 253  | Bastiodon          |  0.05536% | 1420   |  0.149% | 1155   |  0.151% | 
 | 254  | Rapidash           |  0.05492% | 1808   |  0.190% | 1473   |  0.192% | 
 | 255  | Zebstrika          |  0.05461% | 925    |  0.097% | 761    |  0.099% | 
 | 256  | Huntail            |  0.05321% | 1128   |  0.119% | 943    |  0.123% | 
 | 257  | Pidgeot            |  0.05008% | 1213   |  0.128% | 982    |  0.128% | 
 | 258  | Clamperl           |  0.04573% | 633    |  0.067% | 501    |  0.065% | 
 | 259  | Golduck            |  0.04525% | 1008   |  0.106% | 821    |  0.107% | 
 | 260  | Swoobat            |  0.04477% | 854    |  0.090% | 629    |  0.082% | 
 | 261  | Persian            |  0.04282% | 886    |  0.093% | 749    |  0.098% | 
 | 262  | Primeape           |  0.04202% | 1356   |  0.143% | 1086   |  0.142% | 
 | 263  | Arbok              |  0.04150% | 752    |  0.079% | 603    |  0.079% | 
 | 264  | Regigigas          |  0.04126% | 829    |  0.087% | 679    |  0.089% | 
 | 265  | Vileplume          |  0.04122% | 692    |  0.073% | 555    |  0.072% | 
 | 266  | Kangaskhan         |  0.04074% | 824    |  0.087% | 696    |  0.091% | 
 | 267  | Banette            |  0.04038% | 788    |  0.083% | 719    |  0.094% | 
 | 268  | Camerupt           |  0.03870% | 1002   |  0.105% | 849    |  0.111% | 
 | 269  | Magcargo           |  0.03803% | 622    |  0.065% | 480    |  0.063% | 
 | 270  | Mesprit            |  0.03729% | 506    |  0.053% | 413    |  0.054% | 
 | 271  | Kingler            |  0.03718% | 904    |  0.095% | 742    |  0.097% | 
 | 272  | Solosis            |  0.03704% | 246    |  0.026% | 229    |  0.030% | 
 | 273  | Cacturne           |  0.03682% | 1065   |  0.112% | 838    |  0.109% | 
 | 274  | Octillery          |  0.03527% | 545    |  0.057% | 422    |  0.055% | 
 | 275  | Wailord            |  0.03339% | 836    |  0.088% | 712    |  0.093% | 
 | 276  | Munchlax           |  0.03319% | 465    |  0.049% | 357    |  0.047% | 
 | 277  | Garbodor           |  0.03005% | 635    |  0.067% | 534    |  0.070% | 
 | 278  | Combusken          |  0.02791% | 650    |  0.068% | 544    |  0.071% | 
 | 279  | Solrock            |  0.02787% | 357    |  0.038% | 286    |  0.037% | 
 | 280  | Hippopotas         |  0.02775% | 396    |  0.042% | 341    |  0.045% | 
 | 281  | Audino             |  0.02752% | 407    |  0.043% | 330    |  0.043% | 
 | 282  | Castform           |  0.02652% | 538    |  0.057% | 409    |  0.053% | 
 | 283  | Cottonee           |  0.02617% | 334    |  0.035% | 264    |  0.034% | 
 | 284  | Golbat             |  0.02597% | 245    |  0.026% | 210    |  0.027% | 
 | 285  | Skuntank           |  0.02590% | 440    |  0.046% | 362    |  0.047% | 
 | 286  | Relicanth          |  0.02568% | 516    |  0.054% | 410    |  0.054% | 
 | 287  | Leavanny           |  0.02536% | 736    |  0.077% | 588    |  0.077% | 
 | 288  | Rattata            |  0.02446% | 660    |  0.069% | 522    |  0.068% | 
 | 289  | Jigglypuff         |  0.02426% | 333    |  0.035% | 295    |  0.039% | 
 | 290  | Vanilluxe          |  0.02407% | 445    |  0.047% | 338    |  0.044% | 
 | 291  | Piloswine          |  0.02355% | 276    |  0.029% | 231    |  0.030% | 
 | 292  | Wartortle          |  0.02340% | 409    |  0.043% | 345    |  0.045% | 
 | 293  | Raticate           |  0.02321% | 494    |  0.052% | 424    |  0.055% | 
 | 294  | Dodrio             |  0.02294% | 467    |  0.049% | 364    |  0.048% | 
 | 295  | Misdreavus         |  0.02255% | 265    |  0.028% | 214    |  0.028% | 
 | 296  | Swanna             |  0.02231% | 653    |  0.069% | 489    |  0.064% | 
 | 297  | Spinda             |  0.02228% | 440    |  0.046% | 377    |  0.049% | 
 | 298  | Seviper            |  0.02201% | 482    |  0.051% | 371    |  0.048% | 
 | 299  | Beartic            |  0.02200% | 455    |  0.048% | 356    |  0.046% | 
 | 300  | Magikarp           |  0.02089% | 715    |  0.075% | 530    |  0.069% | 
 | 301  | Throh              |  0.02088% | 589    |  0.062% | 468    |  0.061% | 
 | 302  | Dragonair          |  0.02048% | 543    |  0.057% | 444    |  0.058% | 
 | 303  | Mawile             |  0.02039% | 388    |  0.041% | 304    |  0.040% | 
 | 304  | Electabuzz         |  0.02011% | 399    |  0.042% | 337    |  0.044% | 
 | 305  | Mantine            |  0.02003% | 441    |  0.046% | 344    |  0.045% | 
 | 306  | Dunsparce          |  0.02001% | 554    |  0.058% | 397    |  0.052% | 
 | 307  | Vulpix             |  0.01974% | 279    |  0.029% | 252    |  0.033% | 
 | 308  | Haunter            |  0.01930% | 600    |  0.063% | 473    |  0.062% | 
 | 309  | Kecleon            |  0.01886% | 347    |  0.037% | 301    |  0.039% | 
